Расписание движения поездов по станции Дальнереченск
Номер поезда |
Категория поезда |
Маршрут следования |
Время прибытия | Время стоянки | Время отправления |
Дни следования |
Время московское | ||||||
На Запад |
||||||
973 | п/б | Владивосток-Москва | 07.10 | 25 | 07.35 | ежедневно |
01 | фирменный | Владивосток-Москва | 10.39 | 2 | 10.41 | по четным |
07 | скорый | Владивосток-Новосибирск | 10.39 | 2 | 10.41 | по нечетным |
351 | пассажирский | Владивосток-Совгавань | 18.14 | 4 | 18.18 | ежедневно |
05 | фирменный | Владивосток-Хабаровск | 20.30 | 2 | 20.32 | ежедневно |
113 | скорый | Тихоокеанская-Хабаровск | 20.56 | 2 | 20.58 | по нечетным |
201 | скорый | Владивосток-Хабаровск | 22.04 | 4 | 22.08 | со 2 июня – по нечетным |
107 | скорый | Владивосток-Новокузнецк | 23.30 | 3 | 23.33 | 2, 4 июня, с 07.06 – по нечетным |
99 | скорый | Владивосток-Москва | 23.50 | 3 | 23.53 | по четным |
На Восток |
||||||
108 | скорый | Новокузнецк-Владивосток | 01.30 | 2 | 01.32 | по четным |
974 | п/б | Москва-Владивосток | 05.36 | 15 | 05.51 | ежедневно |
08 | скорый | Новосибирск-Владивосток | 06.49 | 3 | 06.52 | по четным |
02 | фирменный | Москва-Владивосток | 06.49 | 3 | 06.52 | по нечетным |
100 | скорый | Москва-Владивосток | 14.41 | 5 | 14.46 | по четным |
114 | скорый | Хабаровск-Тихоокеанская | 16.32 | 2 | 16.34 | по четным |
352 | пассажирский | Совгавань-Владивосток | 18.03 | 4 | 18.07 | ежедневно |
06 | фирменный | Хабаровск-Владивосток | 18.49 | 1 | 18.50 | ежедневно |
202 | скорый | Хабаровск-Владивосток | 20.09 | 4 | 20.13 | по нечетным |
При наличии двух смежных чисел 31 и 1 поезда следуют:
№113 – (31,3)
№099 – (30,2) №07 – (31, 2, 4, 6, 9) №01 – (30, 1, 3, 5, 8) |
№114 – (30, 2)
№100 – (30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16) №08 – (30, 1, 3, 5, 8) №02 – (31, 2, 4, 7, 9) |